欢迎访问皇冠会员登录地址app最新版网站!
联系人:王经理
手 机:15904512533
电 话:13945013334
地 址:哈尔滨市香坊区哈平路85-10号
FNV及GP型风冷冷凝器是一种配套于氟昂制冷设备用的利用空气进行冷却的散热设备。
型号 | 名义排热量 | 换热面积 | 风 机 | 进气管直径 | 出气管直径 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||||
数量 | 风叶直径 | 风量 | 功率 | 电压 | ||||||||||
W | m2 | N | φmm | m3/h | W | V | φmm | φmm | L | B | H | D | E | |
FNV-25/72 | 24840 | 72 | 1 | 4D550 | 8487 | 600 | 380 | 22 | 16 | 950 | 900 | 880 | 870 | 650 |
FNV-30/87 | 30102 | 87 | 1 | 4D600 | 10820 | 780 | 380 | 25 | 16 | 1100 | 1000 | 880 | 1020 | 650 |
FNV-39/110 | 39050 | 110 | 2 | 4D500 | 2×6246 | 2×450 | 380 | 25 | 16 | 1400 | 900 | 880 | 1320 | 650 |
FNV-45/130 | 44850 | 130 | 2 | 4D550 | 2×8487 | 2×600 | 380 | 28 | 19 | 1550 | 900 | 880 | 1470 | 650 |
FNV-55/155 | 55025 | 155 | 2 | 4D500 | 2×8487 | 2×600 | 380 | 28 | 19 | 1600 | 1000 | 980 | 1520 | 750 |
FNV-64/185 | 63825 | 185 | 2 | 4D600 | 2×12500 | 2×780 | 380 | 28 | 22 | 1700 | 1000 | 1080 | 1620 | 750 |
FNV-73/210 | 72660 | 210 | 2 | 4D630 | 2×13000 | 2×800 | 380 | 32 | 22 | 1750 | 1000 | 1180 | 1670 | 750 |
FNV-83/240 | 82800 | 240 | 2 | φ700 | 2×15000 | 2×750 | 380 | 32 | 22 | 1900 | 1175 | 1260 | 1820 | 925 |
FNV-104/300 | 103800 | 300 | 2 | φ750 | 2×19000 | 2×1100 | 380 | 35 | 25 | 2250 | 1175 | 1260 | 2170 | 925 |
FNV-111/320 | 111040 | 320 | 2 | φ750 | 2×19000 | 2×1100 | 380 | 38 | 25 | 2350 | 1175 | 1260 | 2270 | 925 |
FNV-125/360 | 124560 | 360 | 3 | φ650 | 3×13200 | 3×550 | 380 | 42 | 28 | 2650 | 1175 | 1260 | 2570 | 925 |
FNV-138/400 | 138400 | 400 | 3 | φ700 | 3×15000 | 3×750 | 380 | 42 | 28 | 2950 | 1175 | 1260 | 2870 | 925 |
FNV-166/480 | 165600 | 480 | 3 | φ750 | 3×19000 | 3×1100 | 380 | 54 | 28 | 3400 | 1175 | 1260 | 3320 | 925 |
注:210㎡以下采用四极外转子风机,240㎡以上采用六极轴流风机。
类别 | 单风机 | 双风机 | 三风机 | 四风机 | 六风机 | ||||||||||||
型号 | GP | 08B/116 | 08B/125 | 08B/126 | 08B/135 | 08B/136 | 08B/146 | 08B/265 | 08B/266 | ||||||||
电机接线 |
| 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 |
冷凝热量 | △t=15K(KW) | 66 | 60 | 109 | 99 | 132 | 120 | 165 | 150 | 198 | 180 | 264 | 240 | 330 | 300 | 396 | 360 |
空气流量 | m³/h | 18660 | 14140 | 39000 | 29680 | 37320 | 28280 | 58500 | 44520 | 55980 | 42420 | 74640 | 56560 | 115070 | 87100 | 109620 | 79020 |
风机转速 |
| 890 | 660 | 890 | 660 | 890 | 660 | 890 | 660 | 890 | 660 | 890 | 660 | 890 | 660 | 890 | 660 |
总功率 | W | 1800 | 1150 | 3600 | 2300 | 3600 | 2300 | 5400 | 3450 | 5400 | 3450 | 7200 | 4600 | 10800 | 6900 | 10800 | 6900 |
总电流 | A | 3.8 | 2.2 | 7.6 | 4.4 | 7.6 | 4.4 | 11.4 | 6.6 | 11.4 | 6.6 | 15.2 | 8.8 | 22.8 | 13.2 | 22.8 | 13.2 |
声压级10m | dB(A) | 52 | 46 | 54 | 48 | 54 | 48 | 56 | 50 | 56 | 50 | 57 | 51 | 59 | 53 | 59 | 53 |
接口管 | 1m/Out(mm) | 42/35 | 42/35 | 54/42 | 54/42 | 54/42 | 67/54 | 2×67/54 | 2×67/54 | ||||||||
| |||||||||||||||||
型号 | GP | 08C/116 | 08C/125 | 08C/126 | 08C/135 | 08C/136 | 08C/146 | 08C/265 | 08C/266 | ||||||||
电机接线 |
| 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 | 三角 | Y型 |
冷凝热量 | △t=15K(KW) | 58 | 48 | 96 | 79 | 116 | 96 | 145 | 120 | 174 | 144 | 232 | 192 | 290 | 240 | 348 | 288 |
空气流量 | m3/h | 14770 | 12200 | 30120 | 24920 | 29540 | 24400 | 45180 | 37380 | 44310 | 36600 | 56080 | 48800 | 88740 | 70750 | 86000 | 67330 |
风机转速 |
| 670 | 510 | 670 | 510 | 670 | 510 | 670 | 510 | 670 | 510 | 670 | 510 | 670 | 510 | 670 | 510 |
总功率 | W | 800 | 490 | 1600 | 980 | 1600 | 980 | 2400 | 1470 | 2400 | 1470 | 3200 | 1960 | 4800 | 2940 | 4800 | 2940 |
总电流 | A | 1.95 | 1 | 3.9 | 2 | 3.9 | 2 | 5.85 | 3 | 5.85 | 3 | 7.8 | 4 | 11.7 | 6 | 11.7 | 6 |
声压级10m | dB(A) | 45 | 41 | 47 | 43 | 47 | 43 | 49 | 45 | 49 | 45 | 50 | 46 | 52 | 48 | 52 | 48 |
接口管 | 1m/Out(mm) | 42/35 | 42/35 | 54/42 | 54/42 | 54/42 | 67/54 | 2×67/54 | 2×67/54 | ||||||||
| |||||||||||||||||
常用数据 | |||||||||||||||||
风机直径 |
| 1×800 | 2×800 | 2×800 | 3×800 | 3×800 | 4×800 | 6×800 | 6×800 | ||||||||
换热面积 | ㎡ | 200 | 330 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||
内容积 | m3/h | 19 | 31 | 38 | 46 | 55 | 73 | 92 | 110 | ||||||||
毛重 | kg | 182 | 308 | 326 | 470 | 497 | 646 | 860 | 910 | ||||||||
A | ㎜ | 1600 | 2900 | 2900 | 4200 | 4200 | 5500 | 4200 | 4200 | ||||||||
D | ㎜ | 1250 | 2550 | 2550 | 3850 | 3850 | 5150 | 3850 | 3850 | ||||||||
D1 | ㎜ |
|
|
|
|
|
| 1925 | 1925 | ||||||||
D2 | ㎜ |
|
|
|
|
|
| 1925 | 1925 | ||||||||
制冷面积 | ㎡ | 200 | 330 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |